Wetterrückblick Heilbronn-Biberach

Lokale Messwerte der vergangenen 30 Tage · 74078 Heilbronn-Biberach

Quelle: Eigene Bresser-Wetterstation
Tiefste Temperatur
7,0 °C
Höchste Temperatur
39,6 °C
Regen 30 Tage
62,4 mm
Stärkste Böe
6,6 m/s

Tageswerte der letzten 30 Tage

DatumMin.Ø Temp.Max.Ø FeuchteMax. BöeRegen
10.09.20267,0 °C8,6 °C10,5 °C87 %0,8 m/s0,0 mm
09.09.202610,0 °C18,5 °C24,4 °C60 %5,0 m/s0,0 mm
08.09.202614,0 °C23,3 °C33,2 °C63 %4,0 m/s0,0 mm
07.09.202613,0 °C21,5 °C32,1 °C62 %3,0 m/s0,0 mm
06.09.20269,1 °C18,0 °C27,1 °C65 %2,0 m/s0,0 mm
05.09.202613,0 °C20,3 °C26,6 °C66 %4,0 m/s7,2 mm
04.09.202615,6 °C24,6 °C32,5 °C59 %5,0 m/s0,0 mm
03.09.202610,9 °C20,0 °C27,7 °C64 %4,0 m/s0,0 mm
02.09.202611,5 °C18,5 °C27,1 °C71 %3,0 m/s0,0 mm
01.09.202611,5 °C18,8 °C26,8 °C71 %5,0 m/s0,0 mm
31.08.202616,0 °C19,7 °C25,3 °C74 %6,6 m/s2,4 mm
30.08.202616,1 °C21,6 °C27,6 °C67 %4,0 m/s0,0 mm
29.08.202613,6 °C20,7 °C27,6 °C67 %4,0 m/s0,0 mm
28.08.202618,7 °C22,2 °C27,1 °C78 %4,0 m/s22,0 mm
27.08.202617,5 °C25,7 °C35,4 °C62 %2,0 m/s0,0 mm
26.08.202612,0 °C20,5 °C31,1 °C75 %2,0 m/s0,0 mm
25.08.202614,3 °C16,5 °C20,4 °C78 %2,0 m/s7,6 mm
24.08.20269,6 °C18,3 °C26,5 °C58 %4,0 m/s0,0 mm
23.08.20268,1 °C16,6 °C26,1 °C70 %3,0 m/s0,4 mm
22.08.202611,6 °C16,2 °C23,3 °C83 %4,0 m/s3,6 mm
21.08.202612,9 °C16,2 °C22,0 °C87 %3,0 m/s4,4 mm
20.08.202616,3 °C21,2 °C27,3 °C68 %3,0 m/s0,0 mm
19.08.202618,3 °C24,2 °C33,0 °C70 %5,0 m/s2,0 mm
18.08.202615,8 °C18,7 °C22,8 °C83 %4,0 m/s12,8 mm
17.08.202617,5 °C21,4 °C27,2 °C66 %4,0 m/s0,0 mm
16.08.202619,7 °C25,8 °C34,7 °C60 %4,0 m/s0,0 mm
15.08.202615,7 °C31,0 °C38,7 °C32 %3,0 m/s0,0 mm
14.08.202620,7 °C30,3 °C39,6 °C29 %4,0 m/s0,0 mm

Monatsregen 2026 · Jahr gesamt 62,4 mm

September 20267,2 mm
August 202655,2 mm

Lokale Wetterhistorie

Alle Werte dieser Rückblickseite stammen aus der eigenen privaten Wetterstation in Heilbronn-Biberach. Tagesregen wird aus dem höchsten gespeicherten Tageszähler des jeweiligen Tages ermittelt.

Hinweis

Die Statistik wird erst seit dem 18.08.2026 vollständig aufgebaut. Frühere Monats- und Jahreswerte können deshalb unvollständig sein.