Tiefste Temperatur
2,6 °C
Lokale Messwerte der vergangenen 30 Tage · 74078 Heilbronn-Biberach
Quelle: Eigene Bresser-Wetterstation| Datum | Min. | Ø Temp. | Max. | Ø Feuchte | Max. Böe | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 6,4 °C | 14,5 °C | 24,4 °C | 77 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 05.10.2026 | 7,9 °C | 14,9 °C | 23,7 °C | 78 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 04.10.2026 | 13,0 °C | 19,4 °C | 24,0 °C | 68 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 02.10.2026 | 17,5 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 96 % | 0,8 m/s | 9,2 mm |
| 01.10.2026 | 13,5 °C | 17,5 °C | 23,0 °C | 79 % | 2,0 m/s | 9,2 mm |
| 30.09.2026 | 11,4 °C | 19,5 °C | 30,3 °C | 60 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 29.09.2026 | 13,0 °C | 21,0 °C | 29,9 °C | 53 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 28.09.2026 | 12,3 °C | 20,1 °C | 30,5 °C | 56 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 27.09.2026 | 7,1 °C | 17,7 °C | 30,3 °C | 54 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 26.09.2026 | 2,9 °C | 13,6 °C | 26,5 °C | 61 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 25.09.2026 | 2,6 °C | 11,7 °C | 22,9 °C | 67 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 24.09.2026 | 6,3 °C | 13,4 °C | 17,9 °C | 67 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 23.09.2026 | 5,1 °C | 13,4 °C | 22,9 °C | 63 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 22.09.2026 | 5,6 °C | 13,4 °C | 22,1 °C | 69 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 21.09.2026 | 8,8 °C | 13,1 °C | 20,3 °C | 77 % | 2,0 m/s | 0,4 mm |
| 20.09.2026 | 9,1 °C | 16,4 °C | 24,3 °C | 72 % | 5,0 m/s | 0,0 mm |
| 19.09.2026 | 6,3 °C | 15,4 °C | 24,9 °C | 69 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 18.09.2026 | 9,7 °C | 15,1 °C | 21,3 °C | 73 % | 5,0 m/s | 0,0 mm |
| 17.09.2026 | 8,4 °C | 16,3 °C | 23,2 °C | 66 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 16.09.2026 | 13,9 °C | 17,8 °C | 22,2 °C | 78 % | 3,0 m/s | 1,2 mm |
| 15.09.2026 | 12,3 °C | 20,6 °C | 30,0 °C | 70 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 14.09.2026 | 14,9 °C | 21,9 °C | 28,4 °C | 65 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 13.09.2026 | 11,1 °C | 14,3 °C | 23,4 °C | 80 % | 3,0 m/s | 1,6 mm |
| 12.09.2026 | 10,0 °C | 18,6 °C | 26,9 °C | 61 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 11.09.2026 | 8,0 °C | 15,8 °C | 24,8 °C | 66 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 10.09.2026 | 6,5 °C | 14,6 °C | 23,5 °C | 68 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 09.09.2026 | 10,0 °C | 18,5 °C | 24,4 °C | 60 % | 5,0 m/s | 0,0 mm |
| 08.09.2026 | 14,0 °C | 23,3 °C | 33,2 °C | 63 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 07.09.2026 | 13,0 °C | 21,5 °C | 32,1 °C | 62 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
Alle Werte dieser Rückblickseite stammen aus der eigenen privaten Wetterstation in Heilbronn-Biberach. Tagesregen wird aus dem höchsten gespeicherten Tageszähler des jeweiligen Tages ermittelt.
Die Statistik wird erst seit dem 18.08.2026 vollständig aufgebaut. Frühere Monats- und Jahreswerte können deshalb unvollständig sein.