Tiefste Temperatur
7,0 °C
Lokale Messwerte der vergangenen 30 Tage · 74078 Heilbronn-Biberach
Quelle: Eigene Bresser-Wetterstation| Datum | Min. | Ø Temp. | Max. | Ø Feuchte | Max. Böe | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 7,0 °C | 8,6 °C | 10,5 °C | 87 % | 0,8 m/s | 0,0 mm |
| 09.09.2026 | 10,0 °C | 18,5 °C | 24,4 °C | 60 % | 5,0 m/s | 0,0 mm |
| 08.09.2026 | 14,0 °C | 23,3 °C | 33,2 °C | 63 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 07.09.2026 | 13,0 °C | 21,5 °C | 32,1 °C | 62 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 06.09.2026 | 9,1 °C | 18,0 °C | 27,1 °C | 65 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 05.09.2026 | 13,0 °C | 20,3 °C | 26,6 °C | 66 % | 4,0 m/s | 7,2 mm |
| 04.09.2026 | 15,6 °C | 24,6 °C | 32,5 °C | 59 % | 5,0 m/s | 0,0 mm |
| 03.09.2026 | 10,9 °C | 20,0 °C | 27,7 °C | 64 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 02.09.2026 | 11,5 °C | 18,5 °C | 27,1 °C | 71 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 01.09.2026 | 11,5 °C | 18,8 °C | 26,8 °C | 71 % | 5,0 m/s | 0,0 mm |
| 31.08.2026 | 16,0 °C | 19,7 °C | 25,3 °C | 74 % | 6,6 m/s | 2,4 mm |
| 30.08.2026 | 16,1 °C | 21,6 °C | 27,6 °C | 67 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 29.08.2026 | 13,6 °C | 20,7 °C | 27,6 °C | 67 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 28.08.2026 | 18,7 °C | 22,2 °C | 27,1 °C | 78 % | 4,0 m/s | 22,0 mm |
| 27.08.2026 | 17,5 °C | 25,7 °C | 35,4 °C | 62 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 26.08.2026 | 12,0 °C | 20,5 °C | 31,1 °C | 75 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 25.08.2026 | 14,3 °C | 16,5 °C | 20,4 °C | 78 % | 2,0 m/s | 7,6 mm |
| 24.08.2026 | 9,6 °C | 18,3 °C | 26,5 °C | 58 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 23.08.2026 | 8,1 °C | 16,6 °C | 26,1 °C | 70 % | 3,0 m/s | 0,4 mm |
| 22.08.2026 | 11,6 °C | 16,2 °C | 23,3 °C | 83 % | 4,0 m/s | 3,6 mm |
| 21.08.2026 | 12,9 °C | 16,2 °C | 22,0 °C | 87 % | 3,0 m/s | 4,4 mm |
| 20.08.2026 | 16,3 °C | 21,2 °C | 27,3 °C | 68 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 19.08.2026 | 18,3 °C | 24,2 °C | 33,0 °C | 70 % | 5,0 m/s | 2,0 mm |
| 18.08.2026 | 15,8 °C | 18,7 °C | 22,8 °C | 83 % | 4,0 m/s | 12,8 mm |
| 17.08.2026 | 17,5 °C | 21,4 °C | 27,2 °C | 66 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 16.08.2026 | 19,7 °C | 25,8 °C | 34,7 °C | 60 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 15.08.2026 | 15,7 °C | 31,0 °C | 38,7 °C | 32 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 14.08.2026 | 20,7 °C | 30,3 °C | 39,6 °C | 29 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
Alle Werte dieser Rückblickseite stammen aus der eigenen privaten Wetterstation in Heilbronn-Biberach. Tagesregen wird aus dem höchsten gespeicherten Tageszähler des jeweiligen Tages ermittelt.
Die Statistik wird erst seit dem 18.08.2026 vollständig aufgebaut. Frühere Monats- und Jahreswerte können deshalb unvollständig sein.