Tiefste Temperatur
2,0 °C
Lokale Messwerte der vergangenen 30 Tage · 74078 Heilbronn-Biberach
Quelle: Eigene Bresser-Wetterstation| Datum | Min. | Ø Temp. | Max. | Ø Feuchte | Max. Böe | Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 6,5 °C | 8,0 °C | 10,1 °C | 86 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 25.10.2026 | 7,5 °C | 9,6 °C | 13,8 °C | 90 % | 5,0 m/s | 28,0 mm |
| 24.10.2026 | 6,6 °C | 9,4 °C | 12,3 °C | 74 % | 8,8 m/s | 3,2 mm |
| 23.10.2026 | 5,4 °C | 10,5 °C | 16,5 °C | 75 % | 5,0 m/s | 1,6 mm |
| 22.10.2026 | 3,6 °C | 9,9 °C | 15,1 °C | 78 % | 4,0 m/s | 0,0 mm |
| 21.10.2026 | 7,9 °C | 9,2 °C | 11,0 °C | 95 % | 3,0 m/s | 12,0 mm |
| 20.10.2026 | 4,2 °C | 8,0 °C | 12,3 °C | 88 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 19.10.2026 | 7,7 °C | 11,6 °C | 15,9 °C | 86 % | 3,0 m/s | 0,4 mm |
| 18.10.2026 | 8,1 °C | 9,6 °C | 10,9 °C | 93 % | 2,0 m/s | 3,6 mm |
| 17.10.2026 | 9,3 °C | 11,7 °C | 14,3 °C | 93 % | 2,0 m/s | 3,6 mm |
| 16.10.2026 | 6,1 °C | 12,0 °C | 20,1 °C | 88 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 15.10.2026 | 4,1 °C | 10,5 °C | 19,6 °C | 87 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 14.10.2026 | 7,7 °C | 14,1 °C | 19,7 °C | 88 % | 2,0 m/s | 2,0 mm |
| 13.10.2026 | 2,0 °C | 9,2 °C | 16,2 °C | 89 % | 0,8 m/s | 0,4 mm |
| 12.10.2026 | 2,3 °C | 8,3 °C | 17,2 °C | 84 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 11.10.2026 | 5,3 °C | 10,8 °C | 14,4 °C | 81 % | 5,0 m/s | 2,0 mm |
| 10.10.2026 | 8,9 °C | 13,1 °C | 17,2 °C | 75 % | 4,0 m/s | 0,8 mm |
| 08.10.2026 | 13,4 °C | 14,5 °C | 16,2 °C | 95 % | 3,0 m/s | 4,4 mm |
| 07.10.2026 | 8,5 °C | 16,6 °C | 25,2 °C | 75 % | 3,0 m/s | 5,2 mm |
| 06.10.2026 | 6,4 °C | 14,4 °C | 24,4 °C | 77 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 05.10.2026 | 7,9 °C | 14,9 °C | 23,7 °C | 78 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 04.10.2026 | 13,0 °C | 19,4 °C | 24,0 °C | 68 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 02.10.2026 | 17,5 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 96 % | 0,8 m/s | 9,2 mm |
| 01.10.2026 | 13,5 °C | 17,5 °C | 23,0 °C | 79 % | 2,0 m/s | 9,2 mm |
| 30.09.2026 | 11,4 °C | 19,5 °C | 30,3 °C | 60 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 29.09.2026 | 13,0 °C | 21,0 °C | 29,9 °C | 53 % | 3,0 m/s | 0,0 mm |
| 28.09.2026 | 12,3 °C | 20,1 °C | 30,5 °C | 56 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
| 27.09.2026 | 7,1 °C | 17,7 °C | 30,3 °C | 54 % | 2,0 m/s | 0,0 mm |
Alle Werte dieser Rückblickseite stammen aus der eigenen privaten Wetterstation in Heilbronn-Biberach. Tagesregen wird aus dem höchsten gespeicherten Tageszähler des jeweiligen Tages ermittelt.
Die Statistik wird erst seit dem 18.08.2026 vollständig aufgebaut. Frühere Monats- und Jahreswerte können deshalb unvollständig sein.